Ssz. | Szervezeti egység megnevezése | Szervezeti egység vezetőjének | |
|---|---|---|---|
neve | beosztása | ||
1. | Menedzsment | Lőrinc Ákos | vezérigazgató |
2. | Menedzsment | Ritter György | főmérnök |
3. | Menedzsment | Pál Lajosné | főkönyvelő |
4. | Menedzsment | Csikász Gábor | fejlesztési és vagyonkezelési egység vezető |
5. | Műszaki osztály | Siska Csaba | osztályvezető |
6. | Műszaki osztály | Ekkerné Piricz Ilona | osztályvezető helyettes |
7. | Közgazdasági és értékesítési osztály | Matóné Nácsa Zsuzsanna | osztályvezető |
8. | Bér- és munkaügyi osztály | Bányai Zoltánné | osztályvezető |
9. | EGA Üzem | Varga Ádám | üzemvezető |
10. | Laboratóriumi osztály | Dr. Kiss Ádám Ferenc | osztályvezető |
11. | Logisztikai osztály | Sztraka Péter | osztályvezető |
12. | Nyékládháza Üzemigazgatóság | Rácz Zoltán | üzemigazgató |
13. | Nyékládháza Üzemigazgatóság | Trézsi Erzsébet | gazdasági vezető |
14. | Tokaji Üzemigazgatóság | Balázsfalvi József | üzemigazgató |
15. | Tokaji Üzemigazgatóság | Huszin Marianna | gazdasági vezető |
16. | Encs Üzemigazgatóság | Vaskó Péter | üzemigazgató |
17. | Encs Üzemigazgatóság | Golyena Beáta | gazdasági vezető |
E-mail cím: ugyvezetes@borsodviz.hu